購入する中古液晶モニタのサイズを決めよう!
最近は、横長のワイドモニタが主流となり、フルHDや4Kといった高画質化が進んでいることもあって、23インチ以上の大きめのモニタが人気です。
ただし、むやみやたらに大きいものを買えば良いという訳ではないので、下記の表を参考に、用途や配置場所に合わせて適切なサイズを選びましょう。
しかし、大きめのワイドモニタは人気もある為、中古でもあまり値段が下がりません。
対して、スクエア型のモニタは、最近人気も無く、あまり見掛けなくなった為、中古品ではかなり安く買うことができます。
スクエア型のモニタでも、メインモニタ用として十分使えるのですが、フルHD画質に対応していない物が多いので、「もう少し作業スペースが欲しいな」という時のデュアルモニタ用のサブモニタとして使う方が実用的です。
ワイドサイズ(16:9)
サイズ | 横×高さ | コメント |
---|---|---|
15インチ | 33.1cm×18.6cm | |
17インチ | 37.6cm×21.1cm | |
18インチ | 39.8cm×22.3cm | |
19インチ | 42.0cm×23.6cm | |
19.5インチ | 43.1cm×24.2cm | |
20インチ | 44.2cm×24.8cm | |
21インチ | 46.4cm×26.0cm | フルHD画質を選ぶなら、最低でもこのサイズぐらいないと文字が小さくて見にくい |
21.5インチ | 47.5cm×26.7cm | |
22インチ | 48.6cm×27.3cm | |
23インチ | 50.8cm×28.5cm | 現在、最も定番で人気のあるサイズ。画像編集や設計など、仕事で使う場合は作業スペースにもの足りなさがある為、デュアルディスプレイ化する人が多い。 |
23.8インチ | 52.6cm×29.5cm | |
24インチ | 53.0cm×29.8cm | |
25インチ | 55.3cm×31.0cm | |
26インチ | 57.5cm×32.2cm | |
27インチ | 59.7cm×33.5cm | デュアルディスプレイ化より、一台のモニタで広い作業スペースを確保したい人に好まれている |
28インチ | 61.9cm×34.7cm | |
30インチ | 66.3cm×37.2cm | 4Kの高画質用。大画面でゲームや動画を見たい人向け |
31.5インチ | 69.6cm×39.1cm | |
32インチ | 70.7cm×39.7cm | |
34インチ | 75.1cm×42.2cm | |
40インチ | 88.4cm×49.6cm | |
43インチ | 95.0cm×53.3cm | |
49インチ | 108.3cm×60.8cm |
スクエアサイズ(4:3)
サイズ | 横×高さ | コメント |
---|---|---|
15インチ | 30.4cm×22.9cm | メインモニタに使うには小さすぎるが、17~19インチワイドモニタのサブディスプレイ用として横に並べると、高さが揃うちょうどいいサイズ感 |
17インチ | 34.5cm×25.9cm | 21インチワイドモニタのサブディスプレイ用に |
18インチ | 36.5cm×27.4cm | 22インチワイドモニタのサブディスプレイ用に |
19インチ | 38.6cm×29.0cm | メインモニタとして十分使える大きさ。もしくは、ワイドモニタのサブディスプレイ用に |
19.5インチ | 39.6cm×29.7cm | |
20インチ | 40.6cm×30.5cm | |
21インチ | 42.6cm×32.0cm | |
21.5インチ | 43.6cm×32.8cm | |
22インチ | 44.7cm×33.5cm | |
23インチ | 46.7cm×35.1cm | |
23.8インチ | 48.3cm×36.3cm | |
24インチ | 48.7cm×36.6cm | |
25インチ | 50.7cm×38.1cm | |
26インチ | 52.8cm×39.6cm | |
27インチ | 54.8cm×41.2cm | このサイズになると、スクエア型でもフルHDレベルの画質(1920px×1920px)が入手できる。 |
28インチ | 56.8cm×42.7cm | |
30インチ | 60.9cm×45.8cm | 4Kの高画質用。大画面のスクエア型でゲームや動画を見たい人向け |
31.5インチ | 63.9cm×48.0cm | |
32インチ | 65.0cm×48.8cm |
スポンサーリンク